再生资源 × 化债与不良资产 × 闲置工厂园区 三线并行;资源库 · 容量数据库 · 撮合库 · 确权登记 · 分销出售 五环全链闭环。快照时间 2026-10-16 16:03:24
| 线别 | 名称 | 业务口径 | 标的数 | 确权数 | 撮合数 | 分销数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBT | 化债与不良资产处置 | 债权与不良资产包、无主与跨境存量资产、存量资产处置的信息聚合与撮合 | 1,361 | 1,364 | 0 | 6 |
| RECYCLE | 再生资源盘活 | 废钢、废有色、废电池、废纺织、废建材、废五金与固废处置的货权撮合 | 4,639 | 4,646 | 6,000 | 8 |
| RESTRUCT | 闲置工厂与园区重组 | 零碳园区、闲置厂房、闲置用地与产能指标的盘活线索与承接对接 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 线别 | 指标 | 合计 |
|---|---|---|
| DEBT | 供给主体数 | 251 |
| DEBT | 可确权资产包数 | 310 |
| DEBT | 撮合组数 | 260 |
| DEBT | 流量记录数 | 0 |
| DEBT | 确权登记条数 | 22 |
| DEBT | 碳库供给主体数 | 5,513 |
| DEBT | 碳库撮合组数 | 315 |
| DEBT | 碳库需求条数 | 1,268 |
| DEBT | 跨境资产需求数 | 2,094 |
| DEBT | 需求条数 | 4,947 |
| RECYCLE | 供给主体数 | 1,482 |
| RECYCLE | 垂类配对数 | 1.1 万 |
| RECYCLE | 撮合组数 | 1,437 |
| RECYCLE | 流量记录数 | 7,121 |
| RECYCLE | 碳库供给主体数 | 2.3 万 |
| RECYCLE | 碳库撮合组数 | 531 |
| RECYCLE | 碳库需求条数 | 1.1 万 |
| RECYCLE | 钢铁企业需求数 | 822 |
| RECYCLE | 需求条数 | 7.8 万 |
| RESTRUCT | 供给主体数 | 2.5 万 |
| RESTRUCT | 公示园区条数 | 166 |
| RESTRUCT | 撮合组数 | 700 |
| RESTRUCT | 流量记录数 | 5,423 |
| RESTRUCT | 碳库供给主体数 | 808 |
| RESTRUCT | 碳库撮合组数 | 263 |
| RESTRUCT | 碳库需求条数 | 444 |
| RESTRUCT | 需求条数 | 37.1 万 |
| 核验等级 | 条目数 |
|---|---|
| 未核验(企业自述) | 4,609 |
| 部分核验 | 1,390 |
| 已核验 | 14 |
| 等级 | 含义 |
|---|---|
| 已核验 | 来源为政府公示/官方名录/法定公告,可在公开渠道复核 |
| 部分核验 | 来源为公开招标、法人登记或平台实测,可交叉复核但不构成权属证明 |
| 未核验(企业自述) | 来源为登记表单或企业自述,未经任何第三方核验 |
旧资产盘活生态(R217):再生资源、化债与不良资产、闲置工厂与园区重组三线,覆盖资源库、容量数据库、撮合库、确权登记与分销出售全链。所有计数为服务器实测快照、刷新时间见页首;本服务仅提供信息聚合、撮合与数据服务 —— 不接触、不代持、不代收代付任何债权与资产,不涉及地方政府隐性债务,不提供融资担保或任何债务置换安排;不承诺兑付、收益与处置时限;确权只登记权属证据与来源可复核程度,平台不出具权利凭证、不代行任何登记;企业自述数据一律标注未核验,不作为对外承诺依据;页面与导出不含任何联系方式。
全量 CSV(UTF-8 BOM,可下载核验;不含任何联系方式):
line.csv case.csv market.csv title.csv match.csv dist.csv lead.csv check.csv壹路生态 · 旧资产盘活生态(R217)|全部计数为服务器实测快照;本服务仅提供信息聚合、撮合与数据服务 —— 不接触、不代持、不代收代付任何债权与资产;不涉及地方政府隐性债务、不提供融资担保或债务置换安排、不承诺兑付与收益;确权只登记证据与核验程度,不出具权利凭证、不代行登记;企业自述数据一律标注未核验;页面与导出不含任何联系方式。