平台自有可确权资产的分档定价与分销分佣口径。共 17 个资产。确权凭证为内容指纹,⛔ 非外部权利凭证。分销需签署授权协议后开通。
| 档位 | 资产数 | 合计行数 |
|---|---|---|
| B·主力 | 2 | 58.8 万 |
| C·标准 | 4 | 7.6 万 |
| D·轻量 | 9 | 3.2 万 |
| E·样本 | 2 | 356 |
| 编号 | 线别 | 资产 | 来源路径 | 实测行数 | 分销模式 | 档位 | 标价(¥) | 分佣 | 持有方 | 内容指纹 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-D-RA13 | RESTRUCT | 厂房用地与保税仓储资源库 | vertical_lib.db :: vl_demand/vl_match(dom=trade,bond) | 38.9 万 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | B·主力 | 9,800 | 25% | 平台自有(壹路生态) | fdbbae2ff69c8200 | 在架 | 分销分佣 25%;按行数分档定价(实测 388950 行) |
| RV-P-combo_pack | DEBT | GLEIF全行业数据包(年度授权) | data_assets.pack_registry | 19.9 万 | 既有资产包 · 可出售 | B·主力 | 5,800 | 20% | ILUME数据包平台 | 74f363adf121dd9e23bc98eb | 在架 | 既有确权登记资产包(R217 纳入盘活分销台统一口径) |
| RV-D-RA14 | RECYCLE | 绿电储能与源网荷储项目库 | carbon_hub.db :: ch_supply/ch_demand/ch_match(dom=green) | 3.4 万 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | C·标准 | 5,800 | 20% | 平台自有(壹路生态) | db4906f410860072 | 在架 | 分销分佣 20%;按行数分档定价(实测 34044 行) |
| RV-D-RA01 | RECYCLE | 再生资源全域母库(供给+需求+撮合) | vertical_lib.db :: vl_supply/vl_demand/vl_match(dom=waste) | 2.7 万 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | C·标准 | 5,800 | 20% | 平台自有(壹路生态) | ff8a3b05edb397b6 | 在架 | 分销分佣 20%;按行数分档定价(实测 27493 行) |
| RV-P-gleif_pack | DEBT | 储能绿电GLEIF包 | data_assets.pack_registry | 1.4 万 | 既有资产包 · 可出售 | C·标准 | 5,800 | 20% | ILUME数据包平台 | f6af02e87f6e3b24a6945f96 | 在架 | 既有确权登记资产包(R217 纳入盘活分销台统一口径) |
| RV-D-RA09 | DEBT | 海外与跨境存量资产处置库 | overseas_asset.db :: ova_demand/ova_match/ova_svc | 8,102 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | 38e11caf07163baf | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 8102 行) |
| RV-D-RA02 | RECYCLE | 钢铁企业超低排放与再生钢铁需求库 | steel_grade_a.db :: sga_demand/sga_match | 6,822 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | 7e60f6f65c223e82 | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 6822 行) |
| RV-D-RA08 | DEBT | 无主与跨境存量资产库 | vertical_lib.db :: vl_supply/vl_demand/vl_match(dom=fund) | 5,458 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | de5068d616db15df | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 5458 行) |
| RV-D-RA05 | RECYCLE | 稀有与有色金属垂类撮合库 | r103_hubs/rare_metal_hub.db :: hub_match | 3,088 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | b8daf62b1f34dfe7 | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 3088 行) |
| RV-D-RA04 | RECYCLE | 废纺织垂类撮合库 | r103_hubs/textile_hub.db :: hub_match | 2,126 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | e7a5f636342217f6 | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 2126 行) |
| RV-D-RA03 | RECYCLE | 废旧电池垂类撮合库 | r103_hubs/battery_hub.db :: hub_match | 2,111 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | 2770850735b5b0e4 | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 2111 行) |
| RV-D-RA07 | RECYCLE | 五金垂类撮合库 | r103_hubs/hardware_hub.db :: hub_match | 1,840 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | 5b949a3f2f45174c | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 1840 行) |
| RV-D-RA12 | RESTRUCT | 零碳园区与园区碳数据撮合库 | carbon_hub.db :: ch_supply/ch_demand/ch_match(dom=park) | 1,515 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | 49dbf55daaacd29a | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 1515 行) |
| RV-D-RA06 | RECYCLE | 建材垂类撮合库 | r103_hubs/build_mat_hub.db :: hub_match | 1,430 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | D·轻量 | 2,980 | 15% | 平台自有(壹路生态) | d1804e0aa11cf517 | 在架 | 分销分佣 15%;按行数分档定价(实测 1430 行) |
| RV-P-carbon_pack | DEBT | 全国碳市场行情数据包 | data_assets.pack_registry | 200 | 既有资产包 · 可出售 | C·标准 | 5,800 | 20% | ILUME数据包平台 | 3e9fb44b7ba0e088af5cf1ea | 在架 | 既有确权登记资产包(R217 纳入盘活分销台统一口径) |
| RV-D-RA10 | DEBT | 行业存量资产采集落库 | plib_sector_assets.db :: asset | 179 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | E·样本 | 1,680 | 10% | 平台自有(壹路生态) | c85289ef694340f1 | 在架 | 分销分佣 10%;按行数分档定价(实测 179 行) |
| RV-D-RA11 | RESTRUCT | 国家级零碳园区公示名单库 | park_public.db :: pp_park/pp_src | 177 | 确权分销 / 可出售 / 可订阅 | E·样本 | 1,680 | 10% | 平台自有(壹路生态) | 036e6bcac87b871b | 在架 | 分销分佣 10%;按行数分档定价(实测 177 行) |
全量 CSV(UTF-8 BOM,可下载核验;不含任何联系方式):
line.csv case.csv market.csv title.csv match.csv dist.csv lead.csv check.csv壹路生态 · 旧资产盘活生态(R217)|全部计数为服务器实测快照;本服务仅提供信息聚合、撮合与数据服务 —— 不接触、不代持、不代收代付任何债权与资产;不涉及地方政府隐性债务、不提供融资担保或债务置换安排、不承诺兑付与收益;确权只登记证据与核验程度,不出具权利凭证、不代行登记;企业自述数据一律标注未核验;页面与导出不含任何联系方式。