共 78 条信号,按级别与变化幅度排序。每条均带来源表与口径依据。
| 级别 | 子类 | 动态 | 国别/地区 | 量值 | 变化 | 方向 | 窗口 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | 法人登记 | 最近月新增法人 4,057 家(-69.5% 环比) | — | 新增法人 4,057 家 | -69.5% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 爱尔兰 近 60 天新首现采购方 181 个 | 爱尔兰 | 新采购方 181 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 葡萄牙 近 60 天新首现采购方 182 个 | 葡萄牙 | 新采购方 182 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 奥地利 近 60 天新首现采购方 187 个 | 奥地利 | 新采购方 187 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 保加利亚 近 60 天新首现采购方 189 个 | 保加利亚 | 新采购方 189 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 英国 近 60 天新首现采购方 219 个 | 英国 | 新采购方 219 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 挪威 近 60 天新首现采购方 236 个 | 挪威 | 新采购方 236 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 希腊 近 60 天新首现采购方 238 个 | 希腊 | 新采购方 238 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 芬兰 近 60 天新首现采购方 283 个 | 芬兰 | 新采购方 283 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 荷兰 近 60 天新首现采购方 292 个 | 荷兰 | 新采购方 292 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 瑞典 近 60 天新首现采购方 296 个 | 瑞典 | 新采购方 296 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 罗马尼亚 近 60 天新首现采购方 331 个 | 罗马尼亚 | 新采购方 331 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 捷克 近 60 天新首现采购方 339 个 | 捷克 | 新采购方 339 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 比利时 近 60 天新首现采购方 351 个 | 比利时 | 新采购方 351 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 瑞士 近 60 天新首现采购方 396 个 | 瑞士 | 新采购方 396 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 西班牙 近 60 天新首现采购方 821 个 | 西班牙 | 新采购方 821 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 意大利 近 60 天新首现采购方 845 个 | 意大利 | 新采购方 845 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 波兰 近 60 天新首现采购方 1295 个 | 波兰 | 新采购方 1,295 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 法国 近 60 天新首现采购方 1811 个 | 法国 | 新采购方 1,811 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 德国 近 60 天新首现采购方 2207 个 | 德国 | 新采购方 2,207 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L5 | 新买家 | 乌克兰 近 60 天新首现采购方 6251 个 | 乌克兰 | 新采购方 6,251 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《cn15-nev》主体 1,421 家 | 中国 | 主体数 1,421 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《cn15-green》主体 1,705 家 | 中国 | 主体数 1,705 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《cn15-biomfg》主体 2,737 家 | 中国 | 主体数 2,737 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《sco-member》主体 2,976 家 | 中国 | 主体数 2,976 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《sco-dialogue》主体 2,976 家 | 中国 | 主体数 2,976 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《cn15-newenergy》主体 2,979 家 | 中国 | 主体数 2,979 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道《cn15-ai》主体 3,013 家 | 中国 | 主体数 3,013 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 赛道主体 | 赛道企业池 20,878 家(按 23 条政策赛道归集) | 中国 | 企业数 20,878 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 买家情报 | 买家情报 7,106 个 · 近 60 天首见 4,633 个 · 有在途公告 3,891 个 | 全球 | 买家数 7,106 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 新买家 | 采购方底池 47,938 个 · 近 60 天首现 17,959 个 | 全球 | 采购方数 17,959 个 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 印度 近月新增法人 1,976 家 | 印度 | 新增法人 1,976 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2025-09 新增登记法人 10,767 家 | — | 新增法人 10,767 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2025-10 新增登记法人 10,758 家 | — | 新增法人 10,758 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2025-11 新增登记法人 10,541 家 | — | 新增法人 10,541 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2025-12 新增登记法人 11,439 家 | — | 新增法人 11,439 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-01 新增登记法人 12,035 家 | — | 新增法人 12,035 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-02 新增登记法人 12,661 家 | — | 新增法人 12,661 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-03 新增登记法人 13,864 家 | — | 新增法人 13,864 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-04 新增登记法人 10,762 家 | — | 新增法人 10,762 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-05 新增登记法人 11,069 家 | — | 新增法人 11,069 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-06 新增登记法人 12,919 家 | — | 新增法人 12,919 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-07 新增登记法人 13,222 家 | — | 新增法人 13,222 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-08 新增登记法人 11,499 家 | — | 新增法人 11,499 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 2026-09 新增登记法人 13,291 家 | — | 新增法人 13,291 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L4 | 法人登记 | 平台法人底池 1,240,000 家(GLEIF 公开) | 全球 | 法人总数 1,240,000 家 | +0.0% | → 平稳 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-quantum》主体 150 家 | 中国 | 主体数 150 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-digital》主体 208 家 | 中国 | 主体数 208 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-6g》主体 252 家 | 中国 | 主体数 252 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-silver》主体 268 家 | 中国 | 主体数 268 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-lowalt》主体 548 家 | 中国 | 主体数 548 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-matl》主体 759 家 | 中国 | 主体数 759 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 赛道主体 | 赛道《cn15-space》主体 819 家 | 中国 | 主体数 819 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 企业库 | 企业主体库 30,689 家 · 含可触达 1,151 家 | 全球 | 企业数 30,689 家 | +0.0% | → 平稳 | 季度 | high |
| L3 | 法人登记 | 斯洛伐克 近月新增法人 18 家 | 斯洛伐克 | 新增法人 18 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 法国 近月新增法人 19 家 | 法国 | 新增法人 19 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 挪威 近月新增法人 20 家 | 挪威 | 新增法人 20 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 罗马尼亚 近月新增法人 21 家 | 罗马尼亚 | 新增法人 21 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 瑞典 近月新增法人 24 家 | 瑞典 | 新增法人 24 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 瑞士 近月新增法人 28 家 | 瑞士 | 新增法人 28 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 墨西哥 近月新增法人 31 家 | 墨西哥 | 新增法人 31 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 日本 近月新增法人 33 家 | 日本 | 新增法人 33 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 荷兰 近月新增法人 37 家 | 荷兰 | 新增法人 37 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 匈牙利 近月新增法人 37 家 | 匈牙利 | 新增法人 37 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 爱沙尼亚 近月新增法人 37 家 | 爱沙尼亚 | 新增法人 37 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 卢森堡 近月新增法人 62 家 | 卢森堡 | 新增法人 62 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 西班牙 近月新增法人 62 家 | 西班牙 | 新增法人 62 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 奥地利 近月新增法人 63 家 | 奥地利 | 新增法人 63 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 捷克 近月新增法人 67 家 | 捷克 | 新增法人 67 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | KY 近月新增法人 80 家 | KY | 新增法人 80 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 丹麦 近月新增法人 93 家 | 丹麦 | 新增法人 93 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 比利时 近月新增法人 101 家 | 比利时 | 新增法人 101 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 波兰 近月新增法人 108 家 | 波兰 | 新增法人 108 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 美国 近月新增法人 157 家 | 美国 | 新增法人 157 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 意大利 近月新增法人 166 家 | 意大利 | 新增法人 166 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 英国 近月新增法人 213 家 | 英国 | 新增法人 213 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 德国 近月新增法人 405 家 | 德国 | 新增法人 405 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| L3 | 法人登记 | 2026-10 新增登记法人 4,057 家 | — | 新增法人 4,057 家 | +0.0% | ✦ 机会 | 月度 | high |
| SKU | 名称 | 价格 | 直购 |
|---|---|---|---|
| ENT | 新型主体变更监测(新登记 / 新买家首现) | ¥1,980 | 购买 |
| SUB | 动态信号月度订阅(五类动态 + 品类预测 + 策略工单) | ¥2,980 | 购买 |
| ALL | 动态信号全家族包(7 件) | ¥9,500 | 购买 |
动态信号中枢 · 五类动态:国际形势 × 市场动态 × 政策变动 × 主体变更 × 技术升级 → 品类预测 → 影响矩阵 → 策略工单。预测为线性/复利外推,非承诺;名单只售条数与口径。