共 90 条信号,按级别与变化幅度排序。每条均带来源表与口径依据。
| 级别 | 子类 | 动态 | 国别/地区 | 量值 | 变化 | 方向 | 窗口 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | 大宗价格 | Cocoa 2024 年均价 7.33 USD(+123.4% 同比) | — | 年均价 7 USD | +123.4% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《农林牧渔》完整月均 582 条(份额 -77.2% · 均量 +186.0%) | — | 月均条数 582 条 | -77.2% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《矿产金属》完整月均 202 条(份额 -73.6% · 均量 +35.2%) | — | 月均条数 201 条 | -73.6% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 站内行为 | 最近一日撮合行为 31,743 条(-70.6% 环比) | — | 日流水 31,743 条 | -70.6% | ↓ 下行 | 即时 | med |
| L5 | 招标动量 | 《建筑材料》完整月均 1698 条(份额 -69.0% · 均量 +73.3%) | — | 月均条数 1,698 条 | -69.0% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L5 | 大宗价格 | Coffee, Robusta 2024 年均价 4.41 USD(+68.0% 同比) | — | 年均价 4 USD | +68.0% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《食品饮料》完整月均 1584 条(份额 -57.5% · 均量 +47.3%) | — | 月均条数 1,583 条 | -57.5% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《农林服务》完整月均 851 条(份额 +55.0% · 均量 -38.6%) | — | 月均条数 851 条 | +55.0% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《皮革纺织》完整月均 121 条(份额 -49.7% · 均量 +72.9%) | — | 月均条数 121 条 | -49.7% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《研发服务》完整月均 186 条(份额 +48.7% · 均量 -43.7%) | — | 月均条数 185 条 | +48.7% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L5 | 大宗价格 | Rubber, RSS3 2024 年均价 2.28 USD(+44.4% 同比) | — | 年均价 2 USD | +44.4% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L5 | 大宗价格 | Orange 2024 年均价 2.26 USD(+43.6% 同比) | — | 年均价 2 USD | +43.6% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L5 | 大宗价格 | Palm kernel oil 2024 年均价 1411.73 USD(+42.5% 同比) | — | 年均价 1,411 USD | +42.5% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《金融服务》完整月均 1020 条(份额 +42.5% · 均量 -30.0%) | — | 月均条数 1,019 条 | +42.5% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《油气服务》完整月均 24 条(份额 -42.1% · 均量 -19.0%) | — | 月均条数 23 条 | -42.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 大宗价格 | Coconut oil 2024 年均价 1518.66 USD(+41.2% 同比) | — | 年均价 1,518 USD | +41.2% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《服装鞋帽》完整月均 388 条(份额 -40.2% · 均量 -16.8%) | — | 月均条数 387 条 | -40.2% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《邮政电信》完整月均 286 条(份额 +27.5% · 均量 -40.6%) | — | 月均条数 286 条 | +27.5% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《水处理设备》完整月均 12 条(份额 +24.1% · 均量 -43.9%) | — | 月均条数 11 条 | +24.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《运输辅助服务》完整月均 210 条(份额 -17.8% · 均量 -42.2%) | — | 月均条数 210 条 | -17.8% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《公共管理》完整月均 163 条(份额 +17.6% · 均量 -42.0%) | — | 月均条数 163 条 | +17.6% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 招标动量 | 《工程咨询服务》完整月均 4138 条(份额 +14.9% · 均量 -40.8%) | — | 月均条数 4,138 条 | +14.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L5 | 撮合盘面 | 我方撮合池《construct》存量 50,565 对 | — | 配对存量 50,565 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L5 | 撮合盘面 | 我方撮合池《mineral》存量 57,152 对 | — | 配对存量 57,152 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L5 | 撮合盘面 | 我方撮合池《port》存量 104,170 对 | — | 配对存量 104,170 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L5 | 撮合盘面 | 我方撮合池《energy》存量 138,952 对 | — | 配对存量 138,952 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L5 | 撮合盘面 | 我方撮合池《other》存量 161,371 对 | — | 配对存量 161,371 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《软件与系统》完整月均 1044 条(份额 +39.6% · 均量 -35.6%) | — | 月均条数 1,043 条 | +39.6% | ↑ 上行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《社区其他服务》完整月均 340 条(份额 +33.2% · 均量 -38.0%) | — | 月均条数 339 条 | +33.2% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《电气机械》完整月均 1092 条(份额 -32.9% · 均量 +4.8%) | — | 月均条数 1,091 条 | -32.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《石油燃料电力》完整月均 1828 条(份额 -29.0% · 均量 +22.4%) | — | 月均条数 1,827 条 | -29.0% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《家具家电》完整月均 1440 条(份额 -28.9% · 均量 -18.3%) | — | 月均条数 1,440 条 | -28.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《通信设备》完整月均 654 条(份额 -28.6% · 均量 -17.7%) | — | 月均条数 654 条 | -28.6% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Rubber, TSR20 ** 2024 年均价 1.75 USD(+26.8% 同比) | — | 年均价 1 USD | +26.8% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《房地产》完整月均 91 条(份额 +25.6% · 均量 -33.6%) | — | 月均条数 91 条 | +25.6% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Shrimps, Mexican 2023 年均价 10.19 USD(-24.6% 同比) | — | 年均价 10 USD | -24.6% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Maize 2024 年均价 190.60 USD(-24.6% 同比) | — | 年均价 190 USD | -24.6% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Coffee, Arabica 2024 年均价 5.62 USD(+23.8% 同比) | — | 年均价 5 USD | +23.8% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Barley 2020 年均价 97.60 USD(-23.8% 同比) | — | 年均价 97 USD | -23.8% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《化工原料》完整月均 386 条(份额 -23.3% · 均量 -17.2%) | — | 月均条数 386 条 | -23.3% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Potassium chloride 2024 年均价 295.11 USD(-23.0% 同比) | — | 年均价 295 USD | -23.0% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Gold 2024 年均价 2387.70 USD(+22.9% 同比) | — | 年均价 2,387 USD | +22.9% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Banana, US 2024 年均价 1.23 USD(-22.8% 同比) | — | 年均价 1 USD | -22.8% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Soybeans 2024 年均价 462.49 USD(-22.6% 同比) | — | 年均价 462 USD | -22.6% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Nickel 2024 年均价 16813.96 USD(-21.9% 同比) | — | 年均价 16,813 USD | -21.9% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《住宿餐饮》完整月均 526 条(份额 -21.3% · 均量 -37.1%) | — | 月均条数 526 条 | -21.3% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Coal, Australian 2024 年均价 136.15 USD(-21.2% 同比) | — | 年均价 136 USD | -21.2% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Wheat, US HRW 2024 年均价 268.67 USD(-21.1% 同比) | — | 年均价 268 USD | -21.1% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Beef 2024 年均价 5.93 USD(+21.0% 同比) | — | 年均价 5 USD | +21.0% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L4 | 大宗价格 | Silver 2024 年均价 28.27 USD(+20.8% 同比) | — | 年均价 28 USD | +20.8% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《矿建工程机械》完整月均 174 条(份额 -20.3% · 均量 -25.4%) | — | 月均条数 173 条 | -20.3% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《环保与环卫》完整月均 2790 条(份额 +20.1% · 均量 -34.6%) | — | 月均条数 2,790 条 | +20.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《文化娱乐》完整月均 286 条(份额 +19.1% · 均量 -38.1%) | — | 月均条数 286 条 | +19.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《商务与管理咨询》完整月均 2127 条(份额 +17.2% · 均量 -36.3%) | — | 月均条数 2,127 条 | +17.2% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《安防消防》完整月均 429 条(份额 -15.9% · 均量 -35.0%) | — | 月均条数 429 条 | -15.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《设备安装调试》完整月均 156 条(份额 -15.2% · 均量 -20.3%) | — | 月均条数 155 条 | -15.2% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《IT 与信息服务》完整月均 1992 条(份额 +13.8% · 均量 -38.7%) | — | 月均条数 1,992 条 | +13.8% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《建筑工程》完整月均 7442 条(份额 +9.9% · 均量 -39.2%) | — | 月均条数 7,442 条 | +9.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《运输设备》完整月均 2282 条(份额 +9.9% · 均量 -33.8%) | — | 月均条数 2,281 条 | +9.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《医疗设备与药品》完整月均 5747 条(份额 +9.5% · 均量 -30.8%) | — | 月均条数 5,747 条 | +9.5% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《文体器材》完整月均 118 条(份额 +7.1% · 均量 -31.1%) | — | 月均条数 118 条 | +7.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《维修与安装》完整月均 2362 条(份额 +6.9% · 均量 -30.0%) | — | 月均条数 2,361 条 | +6.9% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《医疗健康服务》完整月均 797 条(份额 +6.1% · 均量 -36.3%) | — | 月均条数 797 条 | +6.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《实验室与测量仪器》完整月均 1062 条(份额 +5.4% · 均量 -36.3%) | — | 月均条数 1,062 条 | +5.4% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《客货运输》完整月均 916 条(份额 +4.5% · 均量 -38.3%) | — | 月均条数 916 条 | +4.5% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 招标动量 | 《教育服务》完整月均 570 条(份额 +1.1% · 均量 -27.8%) | — | 月均条数 569 条 | +1.1% | ↓ 下行 | 月度 | high |
| L4 | 站内漏斗 | 我方漏斗事件《buy_view》累计 64 次 | — | 事件数 64 次 | +0.0% | → 平稳 | 即时 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《water》存量 11,695 对 | — | 配对存量 11,695 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《agri》存量 16,478 对 | — | 配对存量 16,478 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《consult》存量 19,306 对 | — | 配对存量 19,306 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《health》存量 20,277 对 | — | 配对存量 20,277 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《data》存量 23,166 对 | — | 配对存量 23,166 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《resource》存量 33,471 对 | — | 配对存量 33,471 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《equip》存量 34,699 对 | — | 配对存量 34,699 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L4 | 撮合盘面 | 我方撮合池《carbon》存量 44,717 对 | — | 配对存量 44,717 对 | +0.0% | ✦ 机会 | 季度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Soybean meal 2024 年均价 442.29 USD(-18.3% 同比) | — | 年均价 442 USD | -18.3% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Natural gas, Europe 2024 年均价 10.96 USD(-16.4% 同比) | — | 年均价 10 USD | -16.4% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Tea, Colombo 2024 年均价 4.13 USD(+16.1% 同比) | — | 年均价 4 USD | +16.1% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Tin 2024 年均价 30066.27 USD(+15.9% 同比) | — | 年均价 30,066 USD | +15.9% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Tea, Kolkata 2024 年均价 2.81 USD(+15.4% 同比) | — | 年均价 2 USD | +15.4% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Natural gas index 2024 年均价 87.43 USD(-15.0% 同比) | — | 年均价 87 USD | -15.0% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Natural gas, US 2024 年均价 2.19 USD(-13.7% 同比) | — | 年均价 2 USD | -13.7% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Tobacco, US import u.v. 2024 年均价 5680.36 USD(+13.3% 同比) | — | 年均价 5,680 USD | +13.3% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Sugar, world 2024 年均价 0.45 USD(-13.1% 同比) | — | 年均价 0 USD | -13.1% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Lamb ** 2024 年均价 5.35 USD(-12.7% 同比) | — | 年均价 5 USD | -12.7% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Groundnut oil 2024 年均价 1795.52 USD(-11.8% 同比) | — | 年均价 1,795 USD | -11.8% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Coal, South Afican 2024 年均价 105.77 USD(-11.2% 同比) | — | 年均价 105 USD | -11.2% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Wheat, US SRW 2024 年均价 228.96 USD(-11.2% 同比) | — | 年均价 228 USD | -11.2% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Tea, avg 3 auctions 2024 年均价 3.04 USD(+10.9% 同比) | — | 年均价 3 USD | +10.9% | ↑ 上行 | 年度 | high |
| L3 | 大宗价格 | Liquefied natural gas, Japan 2024 年均价 12.85 USD(-10.7% 同比) | — | 年均价 12 USD | -10.7% | ↓ 下行 | 年度 | high |
| SKU | 名称 | 价格 | 直购 |
|---|---|---|---|
| MKT | 市场动态与价格变化(大宗 / 招标 / 盘面) | ¥1,980 | 购买 |
| SUB | 动态信号月度订阅(五类动态 + 品类预测 + 策略工单) | ¥2,980 | 购买 |
| ALL | 动态信号全家族包(7 件) | ¥9,500 | 购买 |
动态信号中枢 · 五类动态:国际形势 × 市场动态 × 政策变动 × 主体变更 × 技术升级 → 品类预测 → 影响矩阵 → 策略工单。预测为线性/复利外推,非承诺;名单只售条数与口径。