双轴:CPV 招标品类轴(EU TED / UA ProZorro 真实月度量价)与 HS2 贸易品类轴(UN Comtrade 全球贸易额与增速)。fc_1y / fc_3y 为线性 / 复利外推,非承诺。
| 品类 | 轴 | 规模 | 历史增速 | 近期动量 | 热度 | 方向 | 1 年外推 | 3 年外推 | 档 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油燃料电力 | CPV | 5821.24 亿 EUR | +22.4% | -29.0% | 87 | ↓ 下行 | +22.4% | +67.2% | S | med |
| 建筑工程 | CPV | 5.25 万亿 EUR | -39.2% | +9.9% | 84 | → 平稳 | -39.2% | -117.6% | S | med |
| 医疗设备与药品 | CPV | 5990.91 亿 EUR | -30.8% | +9.5% | 82 | → 平稳 | -30.8% | -92.5% | S | med |
| 建筑材料 | CPV | 1909.09 亿 EUR | +73.3% | -69.0% | 82 | ↓ 下行 | +73.3% | +219.9% | S | med |
| 环保与环卫 | CPV | 4041.59 亿 EUR | -34.6% | +20.1% | 82 | ↑ 上行 | -34.6% | -103.7% | A | med |
| IT 与信息服务 | CPV | 4705.76 亿 EUR | -38.7% | +13.8% | 79 | ↑ 上行 | -38.7% | -116.1% | A | med |
| 软件与系统 | CPV | 2625.79 亿 EUR | -35.6% | +39.6% | 79 | ↑ 上行 | -35.6% | -106.9% | A | med |
| 办公与计算设备 | CPV | 4585.82 亿 EUR | -16.2% | -16.8% | 78 | ↓ 下行 | -16.2% | -48.5% | A | med |
| 车辆及零件 | HS2 | 9.74 万亿 USD | +19.7% | +19.7% | 78 | ↑ 上行 | +19.7% | +59.1% | S | high |
| 商务与管理咨询 | CPV | 2982.18 亿 EUR | -36.3% | +17.2% | 77 | ↑ 上行 | -36.3% | -109.0% | A | med |
| 金融服务 | CPV | 100.07 万亿 EUR | -30.0% | +42.5% | 77 | ↑ 上行 | -30.0% | -89.9% | A | med |
| 运输设备 | CPV | 4026.69 亿 EUR | -33.8% | +9.9% | 75 | → 平稳 | -33.8% | -101.5% | A | med |
| 工程咨询服务 | CPV | 1637.82 亿 EUR | -40.8% | +14.9% | 73 | ↑ 上行 | -40.8% | -122.5% | A | med |
| 机械设备 | HS2 | 17.56 万亿 USD | +9.2% | +9.2% | 73 | ↑ 上行 | +9.2% | +27.5% | S | high |
| 光学医疗仪器 | HS2 | 3.99 万亿 USD | +7.5% | +7.5% | 73 | ↑ 上行 | +7.5% | +22.6% | S | high |
| 食品饮料 | CPV | 432.90 亿 EUR | +47.3% | -57.5% | 70 | ↓ 下行 | +47.3% | +141.9% | A | med |
| 珠宝贵金属 | HS2 | 5.36 万亿 USD | +10.4% | +10.4% | 69 | ↑ 上行 | +10.4% | +31.1% | S | high |
| 铜及制品 | HS2 | 1.08 万亿 USD | +11.2% | +11.2% | 69 | ↑ 上行 | +11.2% | +33.5% | S | high |
| 电机电气设备 | HS2 | 26.85 万亿 USD | +1.9% | +1.9% | 68 | → 平稳 | +1.9% | +5.6% | S | high |
| 钢铁 | HS2 | 3.38 万亿 USD | -5.8% | -5.8% | 67 | ↓ 下行 | -5.8% | -17.5% | S | high |
| 电气机械 | CPV | 580.39 亿 EUR | +4.8% | -32.9% | 66 | ↓ 下行 | +4.8% | +14.3% | B | med |
| 维修与安装 | CPV | 974.69 亿 EUR | -30.0% | +6.9% | 66 | → 平稳 | -30.0% | -90.1% | B | med |
| 航空器 | HS2 | 4857.25 亿 USD | +35.2% | +35.2% | 66 | ↑ 上行 | +35.2% | +105.6% | S | high |
| 家具寝具灯具 | HS2 | 1.69 万亿 USD | +2.8% | +2.8% | 65 | → 平稳 | +2.8% | +8.5% | S | high |
| 玩具游戏运动 | HS2 | 5484.46 亿 USD | -20.3% | -20.3% | 65 | ↓ 下行 | -20.3% | -60.9% | A | high |
| 药品 | HS2 | 3.93 万亿 USD | +18.1% | +18.1% | 64 | ↑ 上行 | +18.1% | +54.3% | A | high |
| 铝及制品 | HS2 | 1.54 万亿 USD | +1.6% | +1.6% | 64 | → 平稳 | +1.6% | +4.8% | A | high |
| 船舶 | HS2 | 2161.13 亿 USD | +88.4% | +88.4% | 64 | ↑ 上行 | +88.4% | +265.2% | A | high |
| 运输辅助服务 | CPV | 1748.17 亿 EUR | -42.2% | -17.8% | 63 | ↓ 下行 | -42.2% | -126.7% | B | med |
| 通信设备 | CPV | 502.97 亿 EUR | -17.7% | -28.6% | 62 | ↓ 下行 | -17.7% | -53.0% | B | med |
| 矿砂矿渣 | HS2 | 2.38 万亿 USD | +12.0% | +12.0% | 62 | ↑ 上行 | +12.0% | +36.1% | A | high |
| 客货运输 | CPV | 1626.04 亿 EUR | -38.3% | +4.5% | 61 | → 平稳 | -38.3% | -114.8% | B | med |
| 肥料 | HS2 | 4859.02 亿 USD | -22.8% | -22.8% | 61 | ↓ 下行 | -22.8% | -68.5% | A | high |
| 陶瓷 | HS2 | 3009.82 亿 USD | -23.4% | -23.4% | 61 | ↓ 下行 | -23.4% | -70.2% | A | high |
| 钢铁制品 | HS2 | 2.00 万亿 USD | +1.8% | +1.8% | 60 | → 平稳 | +1.8% | +5.4% | A | high |
| 农林服务 | CPV | 647.15 亿 EUR | -38.6% | +55.0% | 59 | ↑ 上行 | -38.6% | -115.7% | B | med |
| 针织服装 | HS2 | 1.44 万亿 USD | +5.1% | +5.1% | 59 | ↑ 上行 | +5.1% | +15.2% | A | high |
| 橡胶及制品 | HS2 | 1.20 万亿 USD | +12.9% | +12.9% | 59 | ↑ 上行 | +12.9% | +38.6% | A | high |
| 塑料及制品 | HS2 | 4.98 万亿 USD | -2.7% | -2.7% | 58 | → 平稳 | -2.7% | -8.0% | A | high |
| 有机化学品 | HS2 | 3.18 万亿 USD | -7.1% | -7.1% | 58 | ↓ 下行 | -7.1% | -21.2% | A | high |
| 木材及制品 | HS2 | 6178.69 亿 USD | -5.8% | -5.8% | 58 | ↓ 下行 | -5.8% | -17.2% | A | high |
| 精油化妆品 | HS2 | 3418.17 亿 USD | +33.0% | +33.0% | 58 | ↑ 上行 | +33.0% | +99.1% | A | high |
| 医疗健康服务 | CPV | 879.26 亿 EUR | -36.3% | +6.1% | 57 | → 平稳 | -36.3% | -108.8% | B | med |
| 矿物燃料石油 | HS2 | 17.33 万亿 USD | -3.7% | -3.7% | 57 | ↓ 下行 | -3.7% | -11.2% | A | high |
| 石料水泥 | HS2 | 2096.27 亿 USD | -11.2% | -11.2% | 57 | ↓ 下行 | -11.2% | -33.5% | A | high |
| 动植物油脂 | HS2 | 5689.42 亿 USD | +48.7% | +48.7% | 56 | ↑ 上行 | +48.7% | +146.0% | A | high |
| 工具刀具 | HS2 | 2705.84 亿 USD | +2.6% | +2.6% | 56 | → 平稳 | +2.6% | +8.0% | A | high |
| 杂项制品 | HS2 | 1668.95 亿 USD | +8.6% | +8.6% | 55 | ↑ 上行 | +8.6% | +25.9% | A | high |
| 家具家电 | CPV | 431.16 亿 EUR | -18.3% | -28.9% | 54 | ↓ 下行 | -18.3% | -54.9% | B | med |
| 非针织服装 | HS2 | 1.36 万亿 USD | -0.4% | -0.4% | 54 | → 平稳 | -0.4% | -1.3% | B | high |
| 鞋靴 | HS2 | 9533.59 亿 USD | -1.5% | -1.5% | 54 | → 平稳 | -1.5% | -4.6% | B | high |
| 杂项化学品 | HS2 | 7390.10 亿 USD | -8.9% | -8.9% | 54 | ↓ 下行 | -8.9% | -26.8% | B | high |
| 洗涤剂蜡 | HS2 | 2338.17 亿 USD | +18.7% | +18.7% | 54 | ↑ 上行 | +18.7% | +56.1% | B | high |
| 食品残渣饲料 | HS2 | 2223.89 亿 USD | +46.0% | +46.0% | 54 | ↑ 上行 | +46.0% | +137.9% | B | high |
| 住宿餐饮 | CPV | 979.16 亿 EUR | -37.1% | -21.3% | 53 | ↓ 下行 | -37.1% | -111.3% | B | med |
| 实验室与测量仪器 | CPV | 235.24 亿 EUR | -36.3% | +5.4% | 53 | → 平稳 | -36.3% | -108.9% | B | med |
| 谷物 | HS2 | 9979.77 亿 USD | +3.8% | +3.8% | 52 | ↑ 上行 | +3.8% | +11.3% | B | high |
| 艺术品古董 | HS2 | 74.58 亿 USD | -48.2% | -48.2% | 52 | ↓ 下行 | -48.2% | -144.5% | B | high |
| 无机化学品 | HS2 | 4758.37 亿 USD | -12.6% | -12.6% | 51 | ↓ 下行 | -12.6% | -37.6% | B | high |
| 棉花 | HS2 | 1429.78 亿 USD | -17.6% | -17.6% | 51 | ↓ 下行 | -17.6% | -52.6% | B | high |
| 铁道车辆 | HS2 | 1016.21 亿 USD | +12.0% | +12.0% | 51 | ↑ 上行 | +12.0% | +35.9% | B | high |
| 纸及纸板 | HS2 | 9727.54 亿 USD | -0.9% | -0.9% | 50 | → 平稳 | -0.9% | -2.6% | B | high |
| 油籽及含油果实 | HS2 | 8779.25 亿 USD | -5.6% | -5.6% | 50 | ↓ 下行 | -5.6% | -16.8% | B | high |
| 工业机械 | CPV | 205.93 亿 EUR | -19.2% | -12.8% | 49 | ↓ 下行 | -19.2% | -57.6% | B | med |
| 化纤短纤 | HS2 | 1381.50 亿 USD | -6.4% | -6.4% | 49 | ↓ 下行 | -6.4% | -19.3% | B | high |
| 糖及糖食 | HS2 | 1254.19 亿 USD | +36.2% | +36.2% | 49 | ↑ 上行 | +36.2% | +108.5% | B | high |
| 其他贱金属 | HS2 | 335.95 亿 USD | -19.5% | -19.5% | 49 | ↓ 下行 | -19.5% | -58.5% | B | high |
| 贱金属杂项 | HS2 | 1641.61 亿 USD | -5.0% | -5.0% | 48 | ↓ 下行 | -5.0% | -14.9% | B | high |
| 镍及制品 | HS2 | 110.94 亿 USD | +139.9% | +139.9% | 48 | ↑ 上行 | +139.9% | +419.6% | B | high |
| 化工原料 | CPV | 117.13 亿 EUR | -17.2% | -23.3% | 47 | ↓ 下行 | -17.2% | -51.7% | B | med |
| 羽毛制品 | HS2 | 662.42 亿 USD | -17.1% | -17.1% | 47 | ↓ 下行 | -17.1% | -51.1% | B | high |
| 化纤长丝 | HS2 | 2334.41 亿 USD | -1.8% | -1.8% | 45 | → 平稳 | -1.8% | -5.4% | B | high |
| 其他纺织制品 | HS2 | 2105.94 亿 USD | -8.5% | -8.5% | 45 | ↓ 下行 | -8.5% | -25.6% | B | high |
| 玻璃 | HS2 | 1551.10 亿 USD | -4.3% | -4.3% | 44 | ↓ 下行 | -4.3% | -12.9% | B | high |
| 锡 | HS2 | 27.01 亿 USD | +48.9% | +48.9% | 44 | ↑ 上行 | +48.9% | +146.6% | B | high |
| 邮政电信 | CPV | 379.59 亿 EUR | -40.6% | +27.5% | 43 | ↑ 上行 | -40.6% | -121.8% | B | med |
| 帽类 | HS2 | 378.11 亿 USD | -12.6% | -12.6% | 43 | ↓ 下行 | -12.6% | -37.7% | B | high |
| 钟表 | HS2 | 291.64 亿 USD | +3.1% | +3.1% | 43 | ↑ 上行 | +3.1% | +9.2% | B | high |
| 铅 | HS2 | 17.97 亿 USD | -64.0% | -64.0% | 43 | ↓ 下行 | -64.0% | -191.8% | B | high |
| 锌 | HS2 | 17.43 亿 USD | -58.2% | -58.2% | 43 | ↓ 下行 | -58.2% | -174.7% | B | high |
| 社区其他服务 | CPV | 132.39 亿 EUR | -38.0% | +33.2% | 42 | ↑ 上行 | -38.0% | -114.0% | B | med |
| 鞣料染料 | HS2 | 2714.89 亿 USD | -0.4% | -0.4% | 42 | → 平稳 | -0.4% | -1.3% | B | high |
| 针织物 | HS2 | 1673.45 亿 USD | -0.2% | -0.2% | 42 | → 平稳 | -0.2% | -0.5% | B | high |
| 服装鞋帽 | CPV | 127.92 亿 EUR | -16.8% | -40.2% | 41 | ↓ 下行 | -16.8% | -50.5% | C | med |
| 武器弹药 | HS2 | 14.10 亿 USD | -16.9% | -16.9% | 41 | ↓ 下行 | -16.9% | -50.5% | B | high |
| 乐器 | HS2 | 130.50 亿 USD | +3.0% | +3.0% | 40 | → 平稳 | +3.0% | +9.0% | C | high |
| 地毯 | HS2 | 244.76 亿 USD | +13.7% | +13.7% | 39 | ↑ 上行 | +13.7% | +41.1% | C | high |
| 羊毛 | HS2 | 120.19 亿 USD | -25.1% | -25.1% | 39 | ↓ 下行 | -25.1% | -75.2% | C | high |
| 安防消防 | CPV | 229.06 亿 EUR | -35.0% | -15.9% | 38 | ↓ 下行 | -35.0% | -104.9% | C | med |
| 其他植物纤维 | HS2 | 104.19 亿 USD | +23.9% | +23.9% | 38 | ↑ 上行 | +23.9% | +71.8% | C | high |
| 皮革制品箱包 | HS2 | 2280.45 亿 USD | -4.6% | -4.6% | 37 | ↓ 下行 | -4.6% | -13.7% | C | high |
| 毛皮制品 | HS2 | 83.31 亿 USD | -64.3% | -64.3% | 37 | ↓ 下行 | -64.3% | -193.0% | C | high |
| 工业用纺织 | HS2 | 589.12 亿 USD | -2.7% | -2.7% | 36 | → 平稳 | -2.7% | -8.2% | C | high |
| 伞杖 | HS2 | 205.22 亿 USD | -6.2% | -6.2% | 36 | ↓ 下行 | -6.2% | -18.4% | C | high |
| 编结品 | HS2 | 97.45 亿 USD | -26.4% | -26.4% | 36 | ↓ 下行 | -26.4% | -79.1% | C | high |
| 盐硫土石 | HS2 | 1257.42 亿 USD | +0.3% | +0.3% | 35 | → 平稳 | +0.3% | +1.0% | C | high |
| 烟草 | HS2 | 519.63 亿 USD | +22.9% | +22.9% | 35 | ↑ 上行 | +22.9% | +68.5% | C | high |
| 蚕丝 | HS2 | 49.00 亿 USD | -23.3% | -23.3% | 34 | ↓ 下行 | -23.3% | -69.9% | C | high |
| 农林牧渔 | CPV | 31.95 亿 EUR | +186.0% | -77.2% | 33 | ↓ 下行 | +186.0% | +558.0% | C | med |
| 饮料酒醋 | HS2 | 169.81 亿 USD | +35.5% | +35.5% | 33 | ↑ 上行 | +35.5% | +106.4% | C | high |
| 矿产金属 | CPV | 56.73 亿 EUR | +35.2% | -73.6% | 32 | ↓ 下行 | +35.2% | +105.7% | C | med |
| 矿建工程机械 | CPV | 24.37 亿 EUR | -25.4% | -20.3% | 32 | ↓ 下行 | -25.4% | -76.1% | C | med |
| 絮胎无纺布 | HS2 | 470.10 亿 USD | +0.7% | +0.7% | 31 | → 平稳 | +0.7% | +2.0% | C | high |
| 木浆 | HS2 | 20.48 亿 USD | -23.7% | -23.7% | 31 | ↓ 下行 | -23.7% | -71.0% | C | high |
| 蔬菜 | HS2 | 669.97 亿 USD | +21.4% | +21.4% | 30 | ↑ 上行 | +21.4% | +64.3% | C | high |
| 水果坚果 | HS2 | 372.31 亿 USD | +31.4% | +31.4% | 30 | ↑ 上行 | +31.4% | +94.2% | C | high |
| 特种机织物 | HS2 | 357.75 亿 USD | +0.1% | +0.1% | 30 | → 平稳 | +0.1% | +0.3% | C | high |
| 文化娱乐 | CPV | 56.78 亿 EUR | -38.1% | +19.1% | 28 | ↑ 上行 | -38.1% | -114.2% | C | med |
| 蔬果制品 | HS2 | 579.58 亿 USD | -8.7% | -8.7% | 28 | ↓ 下行 | -8.7% | -26.0% | C | high |
| 印刷品 | HS2 | 252.42 亿 USD | -2.4% | -2.4% | 28 | → 平稳 | -2.4% | -7.2% | C | high |
| 谷物制品 | HS2 | 159.76 亿 USD | +18.8% | +18.8% | 28 | ↑ 上行 | +18.8% | +56.5% | C | high |
| 教育服务 | CPV | 113.28 亿 EUR | -27.8% | +1.1% | 27 | ↓ 下行 | -27.8% | -83.5% | C | med |
| 生皮皮革 | HS2 | 59.67 亿 USD | +12.8% | +12.8% | 27 | ↑ 上行 | +12.8% | +38.4% | C | high |
| 公共管理 | CPV | 80.10 亿 EUR | -42.0% | +17.6% | 26 | ↑ 上行 | -42.0% | -126.0% | C | med |
| 肉鱼制品 | HS2 | 675.38 亿 USD | -5.1% | -5.1% | 26 | ↓ 下行 | -5.1% | -15.3% | C | high |
| 鱼及水产品 | HS2 | 659.57 亿 USD | -15.2% | -15.2% | 26 | ↓ 下行 | -15.2% | -45.5% | C | high |
| 虫胶树胶 | HS2 | 145.64 亿 USD | -20.7% | -20.7% | 26 | ↓ 下行 | -20.7% | -62.0% | C | high |
| 软木 | HS2 | 2.63 亿 USD | +17.3% | +17.3% | 26 | ↑ 上行 | +17.3% | +51.9% | C | high |
| 公共事业 | CPV | 225.90 亿 EUR | +14.9% | +6.5% | 25 | ↑ 上行 | +14.9% | +44.6% | C | med |
| 研发服务 | CPV | 13.83 亿 EUR | -43.7% | +48.7% | 25 | ↑ 上行 | -43.7% | -131.1% | C | med |
| 设备安装调试 | CPV | 90.14 亿 EUR | -20.3% | -15.2% | 25 | ↓ 下行 | -20.3% | -60.8% | C | med |
| 可可及制品 | HS2 | 28.42 亿 USD | +29.1% | +29.1% | 24 | ↑ 上行 | +29.1% | +87.5% | C | high |
| 房地产 | CPV | 48.53 亿 EUR | -33.6% | +25.6% | 23 | ↑ 上行 | -33.6% | -100.7% | C | med |
| 水处理设备 | CPV | 1.17 亿 EUR | -43.9% | +24.1% | 23 | ↑ 上行 | -43.9% | -131.7% | C | med |
| 油气服务 | CPV | 35.04 亿 EUR | -19.0% | -42.1% | 23 | ↓ 下行 | -19.0% | -56.9% | C | med |
| 皮革纺织 | CPV | 14.13 亿 EUR | +72.9% | -49.7% | 22 | ↓ 下行 | +72.9% | +218.6% | C | med |
| 蛋白类物质 | HS2 | 286.54 亿 USD | +0.8% | +0.8% | 22 | → 平稳 | +0.8% | +2.5% | C | high |
| 杂项食品 | HS2 | 394.19 亿 USD | +1.5% | +1.5% | 21 | → 平稳 | +1.5% | +4.6% | C | high |
| 照相器材 | HS2 | 81.64 亿 USD | -3.0% | -3.0% | 21 | ↓ 下行 | -3.0% | -9.2% | C | high |
| 咖啡茶叶香料 | HS2 | 223.53 亿 USD | -6.5% | -6.5% | 20 | ↓ 下行 | -6.5% | -19.5% | C | high |
| 肉及食用杂碎 | HS2 | 64.46 亿 USD | +22.7% | +22.7% | 19 | ↑ 上行 | +22.7% | +68.1% | C | high |
| 制粉工业产品 | HS2 | 57.07 亿 USD | -16.1% | -16.1% | 19 | ↓ 下行 | -16.1% | -48.1% | C | high |
| 炸药火柴 | HS2 | 72.21 亿 USD | +1.6% | +1.6% | 18 | → 平稳 | +1.6% | +4.8% | C | high |
| 其他动物产品 | HS2 | 112.42 亿 USD | -9.4% | -9.4% | 17 | ↓ 下行 | -9.4% | -28.2% | C | high |
| 植物编织材料 | HS2 | 16.47 亿 USD | +12.5% | +12.5% | 16 | ↑ 上行 | +12.5% | +37.5% | C | high |
| 印刷出版物 | CPV | 42.13 亿 EUR | +14.2% | +1.1% | 15 | ↑ 上行 | +14.2% | +42.7% | C | med |
| 乳品蛋品蜂蜜 | HS2 | 44.94 亿 USD | +9.7% | +9.7% | 13 | ↑ 上行 | +9.7% | +29.2% | C | high |
| 活动物 | HS2 | 30.54 亿 USD | -10.0% | -10.0% | 12 | ↓ 下行 | -10.0% | -30.0% | C | high |
| 活植物花卉 | HS2 | 34.10 亿 USD | +5.5% | +5.5% | 11 | ↑ 上行 | +5.5% | +16.4% | C | high |
| 农机设备 | CPV | 13.17 亿 EUR | -16.7% | +12.1% | 9 | ↑ 上行 | -16.7% | -50.0% | C | med |
| 文体器材 | CPV | 13.38 亿 EUR | -31.1% | +7.1% | 8 | → 平稳 | -31.1% | -93.3% | C | med |
动态信号中枢 · 五类动态:国际形势 × 市场动态 × 政策变动 × 主体变更 × 技术升级 → 品类预测 → 影响矩阵 → 策略工单。预测为线性/复利外推,非承诺;名单只售条数与口径。