45 家
6 家
0 对
| 出口企业 | 产品 | 目的国 | CBAM需求 | 认证状态 | CWTT状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出口企001 | 铝型材 | 荷兰 | ["碳中和声明", "产品碳足迹"] | 待申报 | CWTT候选 |
| 出口企002 | 化肥 | 荷兰 | ["ISO14064", "产品碳足迹"] | 已获证 | 未纳入 |
| 出口企003 | 钢铁制品 | 西班牙 | ["EPD认证", "ISO14064", "CBAM申报"] | 已获证 | 未纳入 |
| 出口企004 | 塑料粒子 | 意大利 | ["EPD认证", "产品碳足迹"] | 已获证 | CWTT认证 |
| 出口企005 | 塑料粒子 | 波兰 | ["CBAM申报", "ISO14064"] | 待申报 | CWTT候选 |
| 出口企006 | 塑料粒子 | 西班牙 | ["产品碳足迹", "CBAM申报", "EPD认证"] | 申报中 | CWTT候选 |
| 出口企007 | 化肥 | 德国 | ["EPD认证", "产品碳足迹", "CBAM申报"] | 待申报 | CWTT认证 |
| 出口企008 | 塑料粒子 | 西班牙 | ["CBAM申报", "产品碳足迹", "ISO14064"] | 申报中 | CWTT认证 |
| 出口企009 | 化肥 | 意大利 | ["CBAM申报", "ISO14064"] | 申报中 | CWTT认证 |
| 出口企010 | 铝型材 | 德国 | ["CBAM申报", "EPD认证", "产品碳足迹"] | 待申报 | 未纳入 |
| 出口企011 | 钢铁制品 | 法国 | ["ISO14064", "CBAM申报", "EPD认证"] | 待申报 | 未纳入 |
| 出口企012 | 化肥 | 德国 | ["产品碳足迹", "CBAM申报", "EPD认证"] | 已获证 | 未纳入 |
| 出口企013 | 光伏组件 | 德国 | ["碳中和声明", "EPD认证", "产品碳足迹"] | 已获证 | CWTT认证 |
| 出口企014 | 塑料粒子 | 德国 | ["CBAM申报", "EPD认证", "碳中和声明"] | 待申报 | CWTT候选 |
| 出口企015 | 铝型材 | 意大利 | ["EPD认证", "CBAM申报"] | 已获证 | CWTT候选 |
| 出口企业 | 认证机构 | 匹配分 | 撮合理由 |
|---|
ISO14064 / ISO14067 / PAS2050 / GHG Protocol / CBAM核验 / EPD / 中国碳标签
全部撮合纳入 CWTT 标准推广范围,资质申报→核验→发证全流程信息撮合
欧盟碳达标撮合报告 ¥2980 | 认证撮合服务费 成交后3-5%
CWTT 标准推广数据包 ¥1980 | 收款:支付宝 13066093251 | 微信 escrow_settlement
暂无委托单,撮合成功后自动生成
委托单=撮合成功的服务意向,付款后 1 个工作日内交付对接服务;担保交易·7天无理由退款