60 家
30 家
0 对
需求-能力评分匹配
| 钢企 | 省区 | 产能(万吨) | 创A状态 | 需求 | ESG |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝武北京基地 | 上海 | 2137 | 未创A | ["脱硫改造", "在线监测"] | 89.6 |
| 河钢安徽基地 | 湖南 | 2815 | 已创A | ["在线监测", "环保咨询", "脱硝改造", "除尘系统"] | 57.9 |
| 沙钢四川基地 | 浙江 | 2941 | 未创A | ["在线监测", "脱硫改造", "脱硝改造"] | 91.4 |
| 鞍钢江西基地 | 宁夏 | 266 | 创A中 | ["超低排放评估", "环保咨询"] | 92.2 |
| 首钢上海基地 | 广西 | 838 | 创A中 | ["除尘系统", "环保咨询"] | 62.5 |
| 山钢贵州基地 | 贵州 | 2510 | 创A中 | ["超低排放评估", "脱硫改造"] | 82.3 |
| 华菱西藏基地 | 浙江 | 2290 | 已创A | ["除尘系统", "脱硝改造", "脱硫改造"] | 51.3 |
| 马钢上海基地 | 海南 | 954 | 已创A | ["在线监测", "超低排放评估"] | 75.3 |
| 本钢福建基地 | 海南 | 2644 | 已创A | ["环保咨询", "超低排放评估"] | 80.0 |
| 太钢山东基地 | 安徽 | 2746 | 未创A | ["脱硫改造", "超低排放评估", "除尘系统", "环保咨询"] | 62.2 |
| 宝武甘肃基地 | 甘肃 | 622 | 已创A | ["脱硝改造", "除尘系统"] | 71.2 |
| 河钢甘肃基地 | 宁夏 | 541 | 已创A | ["脱硝改造", "脱硫改造"] | 63.4 |
| 沙钢新疆基地 | 辽宁 | 333 | 未创A | ["脱硝改造", "环保咨询", "除尘系统", "脱硫改造"] | 64.3 |
| 鞍钢湖北基地 | 安徽 | 960 | 未创A | ["除尘系统", "脱硫改造", "在线监测", "环保咨询"] | 74.5 |
| 首钢天津基地 | 甘肃 | 258 | 已创A | ["脱硫改造", "除尘系统", "超低排放评估"] | 79.2 |
| 山钢河北基地 | 广东 | 2017 | 未创A | ["除尘系统", "超低排放评估", "在线监测"] | 55.0 |
| 华菱陕西基地 | 云南 | 2683 | 未创A | ["脱硫改造", "超低排放评估"] | 90.6 |
| 马钢河北基地 | 福建 | 2296 | 未创A | ["环保咨询", "超低排放评估", "在线监测"] | 73.7 |
| 本钢江苏基地 | 云南 | 430 | 已创A | ["脱硫改造", "脱硝改造", "除尘系统"] | 89.8 |
| 太钢福建基地 | 山西 | 449 | 未创A | ["除尘系统", "脱硫改造", "脱硝改造", "在线监测"] | 67.2 |
| 钢企 | 服务商 | 匹配分 | 撮合理由 |
|---|
钢企创A数据库(名录+需求)¥1980 | 定向撮合服务 成交后3-5%
供应链金融线索 ¥980/条 | 收款:支付宝 13066093251 | 微信 escrow_settlement
暂无委托单,撮合成功后自动生成
委托单=撮合成功的服务意向,付款后 1 个工作日内交付对接服务;担保交易·7天无理由退款
依据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》钢铁行业 A 级标准,全流程一站式代办,助力创A达标、环保豁免、订单优先。
对照 A 级 9 项指标逐项体检(有组织排放/无组织/清洁运输/监测监控/环境管理),出具差距报告。
烧结机头/球团焙烧/高炉热风炉/转炉一次烟气深度治理,脱硫脱硝除尘提标,配套 DCS+CMES 在线监测。
第三方评估监测(颗粒物≤10mg/m³、SO₂≤35mg/m³、NOx≤50mg/m³),编制申报材料,提交生态环境部门。
省级生态环境厅公示通过后取得 A 级绩效,享重污染天气自主减排、差异化管控豁免、绿色信贷与订单优先。