R100 · 12 大业务域 · 13 个域级库 + 1 个「全球客户需求高价值资源库」+ 1 个模块四件套台账
全部由平台在库真实数据与世界银行 / UN-LOCODE / OSM / GLEIF / OCDS 等官方开放源派生。
已接入变现链路:商机雷达推送池(r100 商机 24,623 条,含 A 级高价值需求 2,000 条)+ 数据商城(DS-R100-* 14 个 SKU,可即时下载 CSV)。
撮合对已标注来源:src-verbatim(源库直接搬运)与 rule-based / cohort(按品类/国家/群体规则配对)——非真实成交,用于商机匹配参考。
Traffic & Growth Resource Hub
受众组织库(含合规同意标记)+ 已收录外链 + 商贸城/康养 POI + 触达队列(已去重去隔离)+ 访客与线索的真实聚合;联系方式脱敏,符合同意/隔离口径
Business Opportunity Intelligence Hub
全球招标/采购公告 + 买方情报 + 政府开放合同(OCDS)+ 商机雷达在库机会 + 线索池的真实聚合;纯情报,撮合对为规则配对(basis 标注)
Data Delivery Resource Hub
数据宇宙登记源 + 行业统计时序 + 扩展指标记录 + 世行国别指标/预测 + 数据权属登记的真实聚合;每条含来源与许可口径
Carbon Management Resource Hub
碳方法学 + 核证机构 + 碳汇候选 + 碳资产挂牌/地块 + 碳资产实体 + 碳合规线索的真实聚合。合规硬锁:可交易碳信用量(tradable_t)恒为 0 —— 平台不签发碳信用
Deal Matching Resource Hub
全站撮合池(供应链/固废/港口/绿电/新能源/储能/大宗/垂直/绿供/海洋/新材料/算力/未来产业/草碳)+ 全球企业实体(GLEIF 全量镜像 342.9 万)+ 采购需求 + 已在库撮合对的真实聚合;撮合对含源库直接搬运(basis=src-verbatim)与三级规则配对,不承诺成交
Asset Rights & Registry Hub
数据权属登记 + 碳资产地块/权证/挂牌 + 落袋台账池 + 变现机会池的真实聚合;权属与许可口径随行标注
Compliance & Risk Resource Hub
全球企业实体(含 GLEIF 官方码)+ 保税/关务 GLEIF 池 + 核证机构 + 合规隔离池 + 退信/隔离记录的真实聚合;用于主体核验与风控比对
Fulfilment & Service Delivery Hub
服务项/价目车道 + 撮合任务 + 交付台账 + 海外资产服务项的真实聚合;每条含车道、SLA 与报价口径
Payment & Monetization Hub
变现机会池 + 报价池 + 跨车道协同机会 + 统一收入台账的真实聚合;真实收款以实际到账为准
Cooperation & Partnership Hub
全球企业实体(GLEIF 全量镜像 + 在库全球企业)+ 一带一路企业 + 走廊撮合 + 协同机会的真实聚合;用于招商与合作匹配参考
Platform Core Resource Hub
数据宇宙赛道/源/分类法/统计 + 领域预测 + 扩展指标 + 模块登记表的真实聚合;平台总账与元数据中枢
Multilingual Resource Hub
全球贸易流向(联合国 Comtrade 走廊库)+ 走廊市场建议 + 国别贸易总额 + 报价单的真实聚合;用于多语种站点与跨境投递的资源底座
Global Customer Demand High-Value Resource Hub
高价值分级:A 级 15,460 · B 级 26,011 · C 级 49,471(A=金额与时限俱全)
把全平台各来源的客户/买方需求统一归集并按高价值度分级(A=同时具备金额+联系+时限;B=含金额或时限;C=仅线索)。用于精准推送与撮合变现的靶心资源;联系方式脱敏,不承诺成交
| 模块 | 名称 | 所属域 | 业务线 | 资源库 | 撮合库 | 数据库 | 引流库 | 四件套 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fulfill | 办理中心 | 办理交付 | contract_fulfil | 53 | 65 | 21,021 | 357,676 | OK | 入口 |
| service-detail | 服务内容细化 · 平台能做什么 | 办理交付 | global_trade_match | 53 | 65 | 21,021 | 357,676 | OK | 入口 |
| cluster | 产业集群 | 合作招商 | bri_trade | 44,334 | 21,547 | 95,089 | 357,676 | OK | 入口 |
| coop | 合作资源库 | 合作招商 | push_growth | 44,334 | 21,547 | 95,089 | 357,676 | OK | 入口 |
| invest | 投资共建 | 合作招商 | contract_fulfil | 44,334 | 21,547 | 95,089 | 357,676 | OK | 入口 |
| partner | 城市合伙人 · 后援团队 | 合作招商 | push_growth | 44,334 | 21,547 | 95,089 | 357,676 | OK | 入口 |
| synergy | 数字经济融合中枢 | 合作招商 | data_rights | 44,334 | 21,547 | 95,089 | 357,676 | OK | 入口 |
| win-win | 合作共赢中心 | 合作招商 | push_growth | 44,334 | 21,547 | 95,089 | 357,676 | OK | 入口 |
| tax | 合规台账中心 · 税务合规 | 合规风控 | contract_fulfil | 20,310 | 743 | 30,689 | 357,676 | OK | 入口 |
| trust-center | 平台实力与信用背书中心 | 合规风控 | contract_fulfil | 20,310 | 743 | 30,689 | 357,676 | OK | 入口 |
| verify | 企业核验 | 合规风控 | contract_fulfil | 20,310 | 743 | 30,689 | 357,676 | OK | 入口 |
| bid-close | 投标服务对接中心 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| bid-invites | 招标邀请 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| bizcards | 撮合成交名片库 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| buyers | 全球真实买家情报 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| demand | 需求直达中心 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| demand-intel | 真实需求情报总览 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| demand-radar | 需求雷达 | 商机情报 | push_growth | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| need | 需求场景地图 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| opp | 商机大厅 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| post-need | 免费发布供需 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| tender | 全球招标机会 | 商机情报 | global_trade_match | 35,808 | 5,366 | 112,586 | 357,676 | OK | 入口 |
| ar | 阿语站 | 多语种 | push_growth | 24,296 | 18,842 | 722,062 | 357,676 | OK | 入口 |
| en | 英文站 | 多语种 | push_growth | 24,296 | 18,842 | 722,062 | 357,676 | OK | 入口 |
| es | 西语站 | 多语种 | push_growth | 24,296 | 18,842 | 722,062 | 357,676 | OK | 入口 |
| ru | 俄语站 | 多语种 | push_growth | 24,296 | 18,842 | 722,062 | 357,676 | OK | 入口 |
| ai | AI 智能对接助手 | 平台中枢 | global_trade_match | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| app | 壹路云铃 App | 平台中枢 | push_growth | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| articles | 研究院 · 双碳与全球贸易文章库 | 平台中枢 | carbon_compliance | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| brain | 生态变现大脑 · 驾驶舱 | 平台中枢 | generic | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| insights | 洞察中心 | 平台中枢 | data_products | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| media | 媒体中心 | 平台中枢 | push_growth | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| module-coverage | 平台模块需求满足度看板 | 平台中枢 | generic | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| ops-center | 经营中枢 | 平台中枢 | generic | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| profile-packs | 画像包 | 平台中枢 | data_products | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| qrcodes | 二维码中心 | 平台中枢 | push_growth | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| reports | 报表中心 | 平台中枢 | data_products | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| tools | 免费工具集 | 平台中枢 | push_growth | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| workbench | 模块工作台 | 平台中枢 | generic | 12,121 | 6,626 | 5,700 | 357,676 | OK | 入口 |
| acq | 全球智能获客中心 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| autogrowth | 全自动增长驾驶舱 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| broad | 商机总览 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| call-center | 外呼作战台 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| channels | 多渠道引流矩阵中枢 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| cn-seo | 产业情报与撮合目录 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| geo | 地理拓客总览 · 遥感圈层 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| growth-center | 增长与合作总控台 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| lead-exchange | 线索交易所 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| lead-scripts | 话术包索引 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| lp | 行业落地页 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| marketing | 营销素材工坊 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| materials | 平台日报与材料库 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| native | 原生精准植入 · 定制营销中心 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| outreach-hub | 精准触达作战台 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| push | 主动推送中心 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| reach | 触达记录 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| regionpacks | 区域产业情报包 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| self-marketing | 自营销自转化联动中枢 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| topics | 专题精准广告 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| viral | 裂变增长中心 | 引流获客 | push_growth | 55,349 | 6,306 | 49,737 | 162,856 | OK | 入口 |
| auto-deal | 自动成交中心 | 撮合交易 | global_trade_match | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| bri-resource | 一带一路资源矿产与追溯库 | 撮合交易 | bri_trade | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| client_deals | 客户对接单中心 | 撮合交易 | global_trade_match | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| contracts_auto | 自动撮合合约中心 | 撮合交易 | contract_fulfil | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| ecom | 电商数据与选品洞察 | 撮合交易 | ecommerce | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| ev | 电车出海全球中枢 | 撮合交易 | new_energy | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| exchange | 全球商贸信息交流生态圈 | 撮合交易 | global_trade_match | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| match-desk | 撮合工作台 | 撮合交易 | global_trade_match | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| pool-contract | 集采合约池 | 撮合交易 | contract_fulfil | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| quotes | 报价中心 | 撮合交易 | contract_fulfil | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| sales-quotes | 销售报价 | 撮合交易 | contract_fulfil | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| sco_credit | 供应链信用 | 撮合交易 | contract_fulfil | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| supplier-match | 供应商匹配 | 撮合交易 | global_trade_match | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| trade-match | 跨境撮合名录 | 撮合交易 | global_trade_match | 143,740 | 100,389 | 73,571 | 357,676 | OK | 入口 |
| buy | 一键下单 | 支付变现 | contract_fulfil | 7,472 | 5,575 | 3,797 | 357,676 | OK | 入口 |
| cash-engine | 统一变现中枢 | 支付变现 | contract_fulfil | 7,472 | 5,575 | 3,797 | 357,676 | OK | 入口 |
| monetize | 变现通道 | 支付变现 | contract_fulfil | 7,472 | 5,575 | 3,797 | 357,676 | OK | 入口 |
| pay | 收款台 · 直达银行卡 | 支付变现 | contract_fulfil | 7,472 | 5,575 | 3,797 | 357,676 | OK | 入口 |
| store | 统一商城 | 支付变现 | data_products | 7,472 | 5,575 | 3,797 | 357,676 | OK | 入口 |
| data-market | 数据产品超市 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| data-mart | 数据超市 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| data-sample | 免费数据样张 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| data-samples | 数据样张库 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| datapacks | 数据包中心 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| datastore | 数据商城(即时交付) | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| feed | 数据订阅源 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| market | 数据市场 · 多赛道真实数据产品 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| samples | 样本中心 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| trade-data | 全球贸易数据市场 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| universe | 全球贸易数据资源与撮合总库 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| vert | 蓝海垂直数据总览 | 数据交付 | data_products | 36,306 | 17,909 | 153 | 357,676 | OK | 入口 |
| asset-registry | 平台资产总账 | 确权资产 | data_rights | 12,548 | 5,600 | 91,647 | 357,676 | OK | 入口 |
| assets | 平台资产中心 | 确权资产 | data_rights | 12,548 | 5,600 | 91,647 | 357,676 | OK | 入口 |
| rights | 数据确权台账 · 权属与许可 | 确权资产 | data_rights | 12,548 | 5,600 | 91,647 | 357,676 | OK | 入口 |
| CS | 全球碳汇总台 | 碳管理 | carbon_sink_dev | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| carbon-asset | 碳资产交易中心 | 碳管理 | carbon_market_trade | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| carbon-beast | 全球碳汇中枢 | 碳管理 | carbon_sink_dev | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| carbon-universe | 全域碳资源库(一草一木级) | 碳管理 | carbon_asset_mgmt | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| carbon-work | 碳资源填报申报与资质申请工作台 | 碳管理 | zero_carbon_park | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| eco | 全域生态圈 | 碳管理 | carbon_compliance | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| eco-center | 平台能力中枢 | 碳管理 | carbon_compliance | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| eco-market | 生态产品与国际买方库 | 碳管理 | carbon_compliance | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| eco-matrix | 生态能力矩阵 · 15 大赛道 | 碳管理 | carbon_compliance | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| eco-scale | 企业生态规模化中枢 | 碳管理 | carbon_compliance | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| match-cards | 碳汇撮合成交卡 | 碳管理 | carbon_market_trade | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
| monetize-desk | 碳资产变现中心 | 碳管理 | carbon_asset_mgmt | 7,576 | 1,815 | 387 | 357,676 | OK | 入口 |
联系方式一律脱敏;碳相关库不含可交易碳信用(平台不签发碳信用);真实付费买家与收款以实际到账为准。生成时间 2026-10-09 16:11:11
← R99 八大主题库 · R98 十三主题库 · 数据商城 · 模块覆盖体检